Prix | |
Toyota Corolla à hayon 2019 Manuelle | |
PDSF (À partir de) | 22 725 $ |
Émissions | |
Toyota Corolla à hayon 2019 Manuelle | |
G/km Of CO2 Emissions | 174 |
Kg/an des émissions de CO2 @ 24 000 km/an | N/D |
Transmission | |
Toyota Corolla à hayon 2019 Manuelle | |
Groupe motopropulseur | Traction avant |
Code de commande de la boîte de vitesses | |
Type de la boîte de vitesses | 6 |
Description de la boîte de vitesses (suite) | Manuelle avec surmultiplication |
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 3.54 |
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 2.05 |
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 1.37 |
Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1.02 |
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 0.84 |
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 0.69 |
Rapport de marche arrière (:1) | 3.23 |
Dimension de l'embrayage | N/D |
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 3.94 |
Véhicule | |
Toyota Corolla à hayon 2019 Manuelle | |
Classification EPA | Voitures compactes |
Dimensions intérieures | |
Toyota Corolla à hayon 2019 Manuelle | |
Capacité de l'habitacle | 5 |
Volume de l'habitacle | 85 |
Dégagement-tête à l'avant | 42 |
Dégagement-jambes à l'avant | N/D |
Dégagement-épaules à l'avant | 54 |
Dégagement-hanches à l'avant | N/D |
Dégagement-tête deuxième rangée | 38 |
Dégagement-jambes deuxième rangée | N/D |
Dégagement-épaules deuxième rangée | 54.4 |
Dégagement-hanches deuxième rangée | N/D |
Informations sur le poids | |
Toyota Corolla à hayon 2019 Manuelle | |
Poids à vide en ordre de marche (de base) | N/D |
Kilométrage | |
Toyota Corolla à hayon 2019 Manuelle | |
Estimation ÉnerGuide - Ville | 8.4 |
Estimation ÉnerGuide - Route | 6.3 |
Autonomie - Ville | 1399.34 |
Autonomie - Autoroute | 1865.79 |
Équivalence de l'estimation d'ÉnerGuide - Combinée | N/D |
Équivalence de l'estimation d'ÉnerGuide - Route | N/D |
Équivalence de l'estimation d'ÉnerGuide - Ville | N/D |
Autonomie de la batterie | N/D |
Remorquage | |
Toyota Corolla à hayon 2019 Manuelle | |
Attelage de pare-chocs-poids maximal de la remorque | N/D |
Attelage de pare-chocs-charge maximale au timon | N/D |
Attelage répartiteur de charge-poids maximal de la remorque | N/D |
Attelage répartiteur de charge-charge maximale au timon | N/D |
Moteur | |
Toyota Corolla à hayon 2019 Manuelle | |
Code de commande du moteur | |
Type de moteur | 4 cyl. en ligne ordinaire sans plomb |
Cylindrée | 2.0 L/121 |
Circuit d'alimentation | Injection dans l'orifice d'admission/injection directe |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 168 @ 6600 |
Couple net SAE / tr/min. | 151 @ 4800 |
Circuits électriques | |
Toyota Corolla à hayon 2019 Manuelle | |
Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | N/D |
Capacité d'alternateur maximum (A) | N/D |
Système de refroidissement | |
Toyota Corolla à hayon 2019 Manuelle | |
Capacité totale du système de refroidissement | N/D |
Suspension | |
Toyota Corolla à hayon 2019 Manuelle | |
Type de suspension avant | Jambes de force |
Type de suspension arrière | Multibras |
Type de suspension avant (suite) | Jambes de force |
Type de suspension arrière (suite) | Multibras |
Diamètre d'amortisseur avant | N/D |
Diamètre d'amortisseur arrière | N/D |
Diamètre de la barre antiroulis avant | N/D |
Diamètre de la barre antiroulis arrière | N/D |
Pneus | |
Toyota Corolla à hayon 2019 Manuelle | |
Code de commande des pneus avant | |
Code de commande des pneus arrière | |
Code de commande du pneu de secours | |
Dimension des pneus avant | P195/65HR15 |
Dimension des pneus arrière | P195/65HR15 |
Dimension du pneu de secours | Compact |
Roues | |
Toyota Corolla à hayon 2019 Manuelle | |
Dimension des roues avant | 15 X 6 |
Dimension des roues arrière | 15 X 6 |
Dimension de la roue de secours | Compact |
Matériau des roues avant | Acier |
Matériau des roues arrière | Acier |
Matériau de la roue de secours | Acier |
Direction | |
Toyota Corolla à hayon 2019 Manuelle | |
Type de direction | À crémaillère |
Rapport de direction hors tout | N/D |
Nombre de tours de volants de butée à butée | N/D |
Diamètre de virage des roues | N/D |
Diamètre de virage hors tout | N/D |
Freins | |
Toyota Corolla à hayon 2019 Manuelle | |
Type de frein | Disque aux 4 roues |
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues |
Système de freinage antiblocage (suite) | N/D |
Disque - avant (oui ou) | Oui |
Disque - arrière (oui ou) | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur | 11.5 |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur | 10.5 |
Tambour - arrière (oui ou) | |
Diamètre x largeur de tambour arrière | |
Réservoir de carburant | |
Toyota Corolla à hayon 2019 Manuelle | |
Capacité du réservoir de carburant, approx. | 50 |
Capacité du réservoir de carburant auxiliaire, approx. | N/D |
Dimensions extérieures | |
Toyota Corolla à hayon 2019 Manuelle | |
Empattement | 103.9 |
Longueur hors tout | 172 |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs | 70.5 |
Hauteur hors tout | 56.5 |
Voie, Avant | 60.3 |
Voie, Arrière | 60.8 |
Garde au sol minimale | 5.1 |
Hauteur du rebord de coffre à bagages | N/D |
Dimensions de l'espace de chargement | |
Toyota Corolla à hayon 2019 Manuelle | |
Volume utilitaire avec le siège arrière relevé | 18 |
Volume utilitaire avec le siège arrière rabattu | N/D |
Volume du coffre à bagages | N/D |