
Aperçu
Prius c
- Consommation: 4,9 Ville / 5,5 Autoroute
- Moteur : L4 1.5L DACT 16 soupapes + moteur électrique
- Groupe motopropulseur : Avant
- Transmission : Transmission à variation continue
- Type de jantes : En acier avec enjoliveurs
- Garniture : Sièges en tissu
- Climatiseur : Climatiseur automatique
- Garantie : General (années / km) : 3 / 60 000
Prius c Technologie
- Consommation: 4,9 Ville / 5,5 Autoroute
- Moteur : L4 1.5L DACT 16 soupapes + moteur électrique
- Groupe motopropulseur : Avant
- Transmission : Transmission à variation continue
- Type de jantes : En alliage
- Garniture : Sièges garnis de tissu SofTex
- Sièges chauffants : Avant
- Climatiseur : Climatiseur automatique
- Garantie : General (années / km) : 3 / 60 000
Fiche Technique
Seulement 3 versions à la fois, dé-selectionnez une version pour en sélectionner une autre
Choisissez jusqu'à 3 versions à comparer : Choisir des versions à comparer :
Appuyez sur pour afficher cette version
Prix | ||
---|---|---|
Prius c | Prius c Technologie | |
Prix | 24 349 $* | 29 309 $* |
Prix Internet | Demande de prix | Demande de prix |
Consommation | ||
Prius c | Prius c Technologie | |
Transmission automatique ville / autoroute (L/100 km) | 4,9 / 5,5 | 4,9 / 5,5 |
Emissions de CO2 | ||
Prius c | Prius c Technologie | |
Transmission variable continue (CVT) (KG/an) | 2 400 | 2 400 |
Mécanique | ||
Prius c | Prius c Technologie | |
Moteur | L4 1.5L DACT 16 soupapes + moteur électrique | L4 1.5L DACT 16 soupapes + moteur électrique |
Couple (lb.pi@tr/min) | 82 @ 4 000 | 82 @ 4 000 |
Groupe motopropulseur | Avant | Avant |
Transmission | Transmission à variation continue | Transmission à variation continue |
Freins | Disques avant/ tambours arrière | Disques avant/ tambours arrière |
Freins antiblocage | Antiblocage aux 4 roues | Antiblocage aux 4 roues |
Direction assistée | Std | Std |
Suspension avant | Indépendante | Indépendante |
Suspension arrière | Poutre de torsion | Poutre de torsion |
Pneus et jantes | ||
Prius c | Prius c Technologie | |
Pneus | P175/65R15 | P175/65R15 |
Type de jantes | En acier avec enjoliveurs | En alliage |
Sécurité | ||
Prius c | Prius c Technologie | |
Sac gonflable conducteur | Std | Std |
Sac gonflable passager | Std | Std |
Sacs gonflables latéraux | Std | Std |
Sacs gonflables au niveau des genoux | Std | Std |
Rideaux latéraux | Std | Std |
Système antipatinage | Std | Std |
Contrôle de stabilité électronique | Std | Std |
Serrures sécurité enfants | Std | Std |
Places assises | ||
Prius c | Prius c Technologie | |
Garniture | Sièges en tissu | Sièges garnis de tissu SofTex |
Sièges chauffants | - | Avant |
Caractéristiques de confort et commodité | ||
Prius c | Prius c Technologie | |
Climatiseur | Climatiseur automatique | Climatiseur automatique |
Régulateur de vitesse | Opt | Std |
Serrures électriques | Std | Std |
Télédéverrouillage | Std | Std |
Vitres électriques | Std | Std |
Rétroviseurs électriques | Std | Std |
Volant ajustable | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique |
Système de navigation | - | Std |
Système sonore | ||
Prius c | Prius c Technologie | |
Radio AM/FM | Std | Std |
avec DC | Std | Std |
Dimensions, capacités et poids | ||
Prius c | Prius c Technologie | |
Longueur (mm) | 4 060 | 4 060 |
Largeur (mm) | 1 715 | 1 715 |
Hauteur (mm) | 1 490 | 1 490 |
Empattement (mm) | 2 550 | 2 550 |
Poids à vide (kg) | 1 148 | 1 148 |
Volume du coffre (L) | 484 | 484 |
Capacité du réservoir à carburant (L) | 36 | 36 |
Dégagement au sol (mm) | 140 | 140 |
Information de base | ||
Prius c | Prius c Technologie | |
Type | À hayon | À hayon |
Places assises | 5 | 5 |
Portes | 5 | 5 |
Garantie | ||
Prius c | Prius c Technologie | |
General (années / km) | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 |
Groupe motopropulseur (années / km) | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 |
Perforation due à la corrosion (années / km) | 5 / Illimité | 5 / Illimité |
Assistance routière (années / km) | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 |
Emissions (années / km) | 8 / 130 000 | 8 / 130 000 |
Spécifique aux composants hybrides (années / km) | 8 / 160 000 | 8 / 160 000 |
Groupe motopropulseur | |
---|---|
Prius c | Prius c Technologie |
Véhicule à traction avant | Véhicule à traction avant |
Moteur L4 1.5L DACT 16 soupapes + moteur électrique | Moteur L4 1.5L DACT 16 soupapes + moteur électrique |
Système de contrôle de stabilité | Système de contrôle de stabilité |
Système antipatinage | Démarrage à bouton-poussoir |
Transmission à variation continue | Système antipatinage |
Transmission à variation continue | |
Confort et commodité | |
Prius c | Prius c Technologie |
Climatiseur automatique | Climatiseur automatique |
Radio AM/FM stéréo | Radio AM/FM stéréo |
Antenne de type aileron | Antenne de type aileron |
Système audio à écran de 6,1 pouces | Système audio à écran de 6,1 pouces |
Moniteur ACL de 1ère rangée | Moniteur ACL de 1ère rangée |
Lecture des fichiers MP3 et WMA | Lecture des fichiers MP3 et WMA |
Commandes audio montées au volant | Commandes audio montées au volant |
Lecteur de CD | Radio satellite SiriusXM |
4 haut-parleurs | Lecteur de CD |
Connecteur USB | 6 haut-parleurs |
Compatibilité Bluetooth | Transmission audio en continu via bluetooth |
Filtre à air de l'habitacle | Synthèse de la parole à partir de textes SMS et de courriels |
Miroir de courtoisie côté conducteur | Connecteur USB |
Miroir de courtoisie côté passager | Compatibilité Bluetooth |
Verrouillage des portes à commande électrique | Régulateur de vitesse |
Prise de courant 12 volts | Système smart key |
Glaces à commande électrique avec fonction monte/descente automatique pour le conducteur | Filtre à air de l'habitacle |
Canalisations de chauffage arrière | Miroir de courtoisie côté conducteur |
Système d'accueil sans clé | Miroir de courtoisie côté passager |
Volant inclinable et télescopique | Système audio à écran avec navigation |
Essuie-glaces de pare-brise intermittents | Verrouillage des portes à commande électrique |
Essuie-glace de lunette arrière intermittent | Prise de courant 12 volts |
Glaces à commande électrique avec fonction monte/descente automatique pour le conducteur | |
Canalisations de chauffage arrière | |
Système d'accueil sans clé | |
Volant inclinable et télescopique | |
Cache-bagages | |
Système de reconnaissance vocale | |
Essuie-glaces de pare-brise à intermittence variable | |
Essuie-glace de lunette arrière intermittent | |
Intérieur | |
Prius c | Prius c Technologie |
Console centrale avant | Console centrale avant et arrière |
Porte-gobelets avant et arrière | Porte-gobelets avant et arrière |
Sièges baquets avant | Rangement dans les dossiers du siège passager avant |
Horloge numérique | Sièges baquets avant |
Écran de 4,2 pouces à cristaux liquides, indicateur de position du levier de vitesses et écran multifonctions | Sièges avant chauffants |
Mode Eco | Horloge numérique |
Indicateur de température extérieure | Écran de 4,2 pouces à cristaux liquides, indicateur de position du levier de vitesses et écran multifonctions |
Tapis protecteurs en moquette toutes saisons | Mode Eco |
Sièges en tissu | Indicateur de température extérieure |
Banquette arrière rabattable | Tapis protecteurs en moquette toutes saisons |
Capacité de 5 passagers | Tableau de bord recouvert de cuir synthétique |
Sièges en Softex | |
Volant gainé de cuir synthétique | |
Banquette arrière rabattable | |
Capacité de 5 passagers | |
Extérieur | |
Prius c | Prius c Technologie |
Poignées de portières couleur carrosserie | Phares antbrouillards au DEL |
Pare-boues latérales | Moulures latérales |
Rétroviseurs extérieurs chauffants | Poignées de portières couleur carrosserie |
Rétroviseurs extérieurs à réglage assisté | Moulures de passage de roue |
Phares de route automatiques | Pare-boues latérales |
Phares à DEL | Rétroviseurs extérieurs chauffants |
Aileron arrière | Rétroviseurs extérieurs à réglage assisté |
Feux arrières à DEL | Phares de route automatiques |
Glaces à absorption élevée d'énergie solaire | Phares à DEL |
Aileron arrière | |
Toit vitré à commande électrique | |
Feux arrières à DEL | |
Glaces à absorption élevée d'énergie solaire | |
Suspension et direction | |
Prius c | Prius c Technologie |
Barre stabilisatrice avant | Barre stabilisatrice avant |
Suspension avant indépendante | Suspension avant indépendante |
Suspension arrière à essieu rigide | Suspension arrière à essieu rigide |
Pneu de secours temporaire | Plaques de protection de soubassement avant et arrière |
Servodirection | Pneu de secours temporaire |
Diamètre de braquage de 9,6 mètres | Servodirection |
Système d'avertissement de basse pression des pneus | Diamètre de braquage de 9,6 mètres |
Pneus P175/65R15 | Système d'avertissement de basse pression des pneus |
Jantes en acier de 15 pouces avec enjoliveurs | Pneus P175/65R15 |
Jantes en alliage de 15 pouces | |
Sécurité | |
Prius c | Prius c Technologie |
Sac gonflable côté conducteur | Sac gonflable côté conducteur |
Sac gonflable pour les genoux du conducteur | Sac gonflable pour les genoux du conducteur |
Sac gonflable côté passager | Sac gonflable côté passager |
Coussins gonflables latéraux en rideau à l'avant et à l'arrière | Coussins gonflables latéraux en rideau à l'avant et à l'arrière |
Sacs gonflables latéraux montés dans les sièges avant | Sacs gonflables latéraux montés dans les sièges avant |
Freins antiblocage aux 4 roues | Freins antiblocage aux 4 roues |
Assistance au freinage avec technologie d'arrêt intelligent | Assistance au freinage avec technologie d'arrêt intelligent |
Freins à disque avant/tambour arrière | Freins à disque avant/tambour arrière |
Répartition électronique de force de freinage | Répartition électronique de force de freinage |
Verrous de protection pour enfants aux portières arrière | Verrous de protection pour enfants aux portières arrière |
Ancrages pour sièges d'enfant | Ancrages pour sièges d'enfant |
Aide au démarrage en pente | Aide au démarrage en pente |
Avertisseur de sortie de voie | Avertisseur de sortie de voie |
Système précollision | Système précollision |
Caméra de recul | Caméra de recul |
Dimensions, capacités et poids | |
Prius c | Prius c Technologie |
Volume du coffre 484 L | Volume du coffre 484 L |
Poids à vide 1148 kg | Poids à vide 1148 kg |
Réservoir d'essence 36 L | Réservoir d'essence 36 L |
Dégagement au sol 140 mm | Dégagement au sol 140 mm |
Dégagement-tête avant 981 mm | Dégagement-tête avant 981 mm |
Dégagement-tête arrière 937 mm | Dégagement-tête arrière 937 mm |
Hauteur 1490 mm | Hauteur 1490 mm |
Dégagement-jambes avant 1060 mm | Dégagement-jambes avant 1060 mm |
Dégagement-jambes arrière 888 mm | Dégagement-jambes arrière 888 mm |
Longueur 4060 mm | Longueur 4060 mm |
Empattement 2550 mm | Empattement 2550 mm |
Largeur 1715 mm | Largeur 1715 mm |
Images présentées à titre indicatif seulement.
*
Ce prix inclut tous les frais de transports, préparations ainsi que tous les autres frais supplémentaires associés à ce véhicule sauf les taxes fédérales et provinciales.